[公開日]2026/06/24
| 職種 | 訪問看護師(土日祝メイン勤務) |
|---|---|
| 施設名 | 株式会社ハピネスTK |
| 雇用形態 | パートアルバイト |
| 勤務地 | 京都府京都市左京区松ヶ崎六ノ坪町6番 |
| 給与 | 2,200~2,400円 正看護師・・・時給2,400円 准看護師・・・時給2,200円 |
| 求人番号 | 5252 |
[公開日]2026/06/24
| 職種 | 正看護師 夜勤専従 施設内訪問看護 |
|---|---|
| 施設名 | 株式会社ハピネスTK |
| 雇用形態 | パートアルバイト |
| 勤務地 | 京都府京都市左京区松ヶ崎六ノ坪町6番 |
| 給与 | 日給9,450円~16,200円 ※訪問件数によって変動いたします。 |
| 求人番号 | 5250 |
[公開日]2026/06/24
| 職種 | 非常勤 正看護師 施設内訪問 |
|---|---|
| 施設名 | 株式会社ハピネスTK |
| 雇用形態 | パートアルバイト |
| 勤務地 | 京都府京都市左京区松ヶ崎六ノ坪町6番 |
| 給与 | 2,200円~ ◇残業手当有 |
| 求人番号 | 5249 |
[公開日]2026/06/24
| 職種 | 住宅型有料老人ホーム 正看護師 |
|---|---|
| 施設名 | 株式会社ハピネスTK |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 京都府京都市左京区松ヶ崎六ノ坪町6番 ※山科区と右京区の施設の兼務になります。 |
| 給与 | 月給340,000円~ ◇皆勤手当20,000円別途支給 ◇残業手当有 ◇夜勤手当(5,000円/回) 【給与例】 正看護師/夜勤週1回出勤の場合 月給:380,000円 (内訳)月給:340,000円 + 皆勤手当:20,000円 + 夜勤手当:20,000円 |
| 求人番号 | 5248 |
[公開日]2026/06/24
| 職種 | 理学療法士(施設内訪問リハビリ) |
|---|---|
| 施設名 | 株式会社ハピネスTK |
| 雇用形態 | パートアルバイト |
| 勤務地 | 福岡県福岡市城南区樋井川6-13-26 |
| 給与 | 時給 2,000円~2,200円 前半 4時間 時給2,200円 後半 4時間 時給2,000円 ※訪問件数によっては、勤務時間・休憩時間が変動する場合があります。 |
| 求人番号 | 5223 |
[公開日]2026/06/24
| 職種 | 訪問看護師(平日メイン勤務) |
|---|---|
| 施設名 | 株式会社ハピネスTK |
| 雇用形態 | パートアルバイト |
| 勤務地 | 奈良県北葛城郡上牧町片岡台 |
| 給与 | 2,000~2,200円 正看護師・・・時給2,200円 准看護師・・・時給2,000円 |
| 求人番号 | 5179 |
[公開日]2026/06/24
| 職種 | 理学療法士(施設内訪問リハビリ) |
|---|---|
| 施設名 | 株式会社ハピネスTK |
| 雇用形態 | パートアルバイト |
| 勤務地 | 大阪府・奈良県・京都府など複数あり |
| 給与 | 2,000円~2,200円 別途交通費全額支給 |
| 求人番号 | 5155 |
[公開日]2026/06/24
| 職種 | 施設内訪問看護 |
|---|---|
| 施設名 | メディケアジャパン上牧 |
| 雇用形態 | パートアルバイト |
| 勤務地 | 奈良県北葛城郡上牧町片岡台2-6-12 |
| 給与 | 2,400円 |
| 求人番号 | 5116 |
[公開日]2026/06/24
| 職種 | 訪問看護師(土日祝メイン勤務) |
|---|---|
| 施設名 | 株式会社ハピネスTK |
| 雇用形態 | パートアルバイト |
| 勤務地 | 奈良県北葛城郡上牧町片岡台 |
| 給与 | 2,200~2,400円 正看護師・・・時給2,400円 准看護師・・・時給2,200円 |
| 求人番号 | 5107 |